Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 131 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2025 | Aktywny | 2/7 | 0,33% +0,10% tr. | +5,72% | 148,76PLN 30 paź 2026 | 244,07mln PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2030 | Aktywny | 3/7 | 0,49% +0,11% tr. | +9,21% | 165,49PLN 30 paź 2026 | 508,47mln PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2035 | Aktywny | 3/7 | 0,48% +0,20% tr. | +15,03% | 195,80PLN 30 paź 2026 | 860,54mln PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2040 | Aktywny | 3/7 | 0,52% +0,19% tr. | +20,97% | 212,63PLN 30 paź 2026 | 1,03mld PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2045 | Aktywny | 3/7 | 0,52% +0,25% tr. | +21,18% | 216,54PLN 30 paź 2026 | 967,69mln PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2050 | Aktywny | 4/7 | 0,53% +0,23% tr. | +25,43% | 228,32PLN 30 paź 2026 | 786,55mln PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2055 | Aktywny | 4/7 | 0,53% +0,25% tr. | +25,38% | 226,31PLN 30 paź 2026 | 578,64mln PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2060 | Aktywny | 4/7 | 0,56% +0,26% tr. | +24,93% | 221,51PLN 30 paź 2026 | 289,41mln PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2065 | Aktywny | 4/7 | 0,51% +0,32% tr. | +24,19% | 203,78PLN 30 paź 2026 | 54,44mln PLN 30 paź 2026 | |
| Allianz Plan Emerytalny 2070 PPKTFI Allianz Polska•Allianz Plan Emerytalny SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2070 | Aktywny | 4/7 | 0,51% +0,32% tr. | — | 118,71PLN 30 paź 2026 | 3,85mln PLN 30 paź 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2025 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2025 | Aktywny | 2/7 | 0,30% +0,10% tr. | +5,49% | 14,02PLN 30 paź 2026 | 44,79mln PLN 30 wrz 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2030 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2030 | Aktywny | 2/7 | 0,50% +0,10% tr. | +9,05% | 16,02PLN 30 paź 2026 | 87,05mln PLN 30 wrz 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2035 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2035 | Aktywny | 3/7 | 0,60% +0,10% tr. | +14,49% | 18,57PLN 30 paź 2026 | 145,50mln PLN 30 wrz 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2040 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2040 | Aktywny | 3/7 | 0,60% +0,10% tr. | +18,69% | 19,94PLN 30 paź 2026 | 163,90mln PLN 30 wrz 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2045 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2045 | Aktywny | 3/7 | 0,70% +0,20% tr. | +19,89% | 21,46PLN 30 paź 2026 | 137,63mln PLN 30 wrz 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2050 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2050 | Aktywny | 4/7 | 0,60% +0,20% tr. | +22,34% | 22,40PLN 30 paź 2026 | 85,46mln PLN 30 wrz 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2055 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2055 | Aktywny | 4/7 | 0,70% +0,20% tr. | +22,39% | 22,41PLN 30 paź 2026 | 51,85mln PLN 30 wrz 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2060 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2060 | Aktywny | 4/7 | 0,50% +0,20% tr. | +22,20% | 21,74PLN 30 paź 2026 | 26,74mln PLN 30 paź 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2065 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2065 | Aktywny | 4/7 | 0,50% +0,20% tr. | +21,70% | 20,86PLN 30 paź 2026 | 5,61mln PLN 30 paź 2026 | |
| BNP Paribas PPK 2070 PPKBNP Paribas TFI•BNP Paribas PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2070 | Aktywny | 4/7 | 0,50% +0,20% tr. | — | 11,23PLN 30 paź 2026 | 267,62tys. PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2025 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2025 | Aktywny | 3/7 | 0,49% +0,11% tr. | +6,98% | 1 402,56PLN 30 paź 2026 | 50,04mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2030 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2030 | Aktywny | 3/7 | 0,52% +0,26% tr. | +10,80% | 1 725,07PLN 30 paź 2026 | 117,67mln PLN 30 paź 2026 | |
| Erste PPK 2035 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2035 | Aktywny | 3/7 | 0,51% +0,41% tr. | +17,62% | 2 060,45PLN 30 paź 2026 | 183,63mln PLN 30 paź 2026 | |
| Erste PPK 2040 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2040 | Aktywny | 3/7 | 0,51% +0,47% tr. | +24,18% | 2 247,21PLN 30 paź 2026 | 204,92mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2045 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2045 | Aktywny | 4/7 | 0,53% +0,51% tr. | +24,72% | 2 382,85PLN 30 paź 2026 | 178,36mln PLN 30 paź 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 6 (łącznie 131 pozycji)
Wierszy na stronę: