Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 12 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERCUS Absolutny SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | absolutnej stopy zwrotu | Aktywny | 3/7 | 2,19% +0,66% tr. | +0,36% | 155,21PLN 30 paź 2026 | 153,57mln PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Agresywny SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | akcji akcji polskich | Aktywny | 4/7 | 2,14% +0,21% tr. | +21,37% | 499,71PLN 30 paź 2026 | 606,37mln PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | dłużne obligacji korporacyjnych | Aktywny | 2/7 | 1,12% +0,11% tr. | +3,69% | 212,52PLN 30 paź 2026 | 2,80mld PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | dłużne obligacji uniwersalne | Aktywny | 2/7 | 0,90% +0,31% tr. | +3,59% | 104,61PLN 30 paź 2026 | 2,27mld PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Global Balanced SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | absolutnej stopy zwrotu | Aktywny | 3/7 | 2,31% +1,25% tr. | +9,36% | 214,20PLN 30 paź 2026 | 770,49mln PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Global Growth SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,24% +1,40% tr. | +6,20% | 262,73PLN 30 paź 2026 | 236,31mln PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Gold SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | rynku surowców | Aktywny | 4/7 | 2,13% +0,28% tr. | -6,09% | 122,70PLN 30 paź 2026 | 190,87mln PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Lev SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | akcji akcji pozostałe | Aktywny | 6/7 | 2,16% +0,33% tr. | +81,12% | 144,35PLN 30 paź 2026 | 161,30mln PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | dłużne obligacji skarbowych | Aktywny | 3/7 | 1,29% +0,56% tr. | -0,13% | 83,79PLN 30 paź 2026 | 1,14mld PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Short SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | akcji akcji pozostałe | Aktywny | 5/7 | 2,22% +0,42% tr. | -26,82% | 29,99PLN 30 paź 2026 | 44,80mln PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Silver SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | rynku surowców | Aktywny | 6/7 | 2,15% +0,31% tr. | -1,21% | 169,03PLN 30 paź 2026 | 117,92mln PLN 30 paź 2026 | |
| QUERCUS Tech Lev SFIOQuercus TFI•Quercus Parasolowy SFIO | akcji akcji pozostałe | Aktywny | 6/7 | 2,52% +0,58% tr. | +10,37% | 246,70PLN 30 paź 2026 | 28,81mln PLN 30 paź 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 1 (łącznie 12 pozycji)
Wierszy na stronę: