Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 5 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspar Akcji Globalny Megatrendy FIOCaspar TFI•Caspar Parasolowy FIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 5/7 | 3,96% +0,62% tr. | +25,69% | 195,18PLN 30 paź 2026 | 60,45mln PLN 30 paź 2026 | |
| Caspar Akcji Światowych Liderów FIOCaspar TFI•Caspar Parasolowy FIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 4,06% +0,18% tr. | -0,68% | 252,62PLN 30 paź 2026 | 15,75mln PLN 30 paź 2026 | |
| Caspar Kompas Rynkowy FIOCaspar TFI•Caspar Parasolowy FIO | mieszane mieszane ograniczonej alokacji | Aktywny | 3/7 | 3,39% +0,17% tr. | -5,91% | 124,09PLN 30 paź 2026 | 78,94mln PLN 30 paź 2026 | |
| Caspar Obligacji Skarbowy FIOCaspar TFI•Caspar Parasolowy FIO | dłużne obligacji skarbowych | Aktywny | 2/7 | 1,80% +0,05% tr. | +3,32% | 130,30PLN 30 paź 2026 | 116,00mln PLN 30 paź 2026 | |
| Caspar Obligacji Uniwersalny FIOCaspar TFI•Caspar Parasolowy FIO | dłużne obligacji uniwersalne | Aktywny | 3/7 | 1,72% +0,14% tr. | +1,19% | 106,24PLN 30 paź 2026 | 63,20mln PLN 30 paź 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 1 (łącznie 5 pozycji)
Wierszy na stronę: