Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 5 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekao Akcji Amerykańskich FIOPekao TFI•Pekao Walutowy FIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,66% +0,01% tr. | +13,87% | 257,16PLN 30 paź 2026 | 450,61mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao Akcji Europejskich FIOPekao TFI•Pekao Walutowy FIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,46% +0,01% tr. | +14,56% | 75,32PLN 30 paź 2026 | 271,95mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus FIOPekao TFI•Pekao Walutowy FIO | dłużne obligacji uniwersalne | Aktywny | 3/7 | 2,07% +0,00% tr. | +6,90% | 87,72PLN 30 paź 2026 | 920,35mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus FIOPekao TFI•Pekao Walutowy FIO | dłużne obligacji uniwersalne | Aktywny | 3/7 | 1,47% +0,00% tr. | +1,61% | 44,29PLN 30 paź 2026 | 283,03mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIOPekao TFI•Pekao Walutowy FIO | mieszane mieszane ograniczonej alokacji | Aktywny | 4/7 | 2,40% +0,01% tr. | +10,97% | 89,23PLN 30 paź 2026 | 237,87mln PLN 30 paź 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 1 (łącznie 5 pozycji)
Wierszy na stronę: