Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 7 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA Akcji Amerykańskich FIOUniqa TFI•UNIQA GLOBALNY FIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,10% +0,06% tr. | +11,52% | 285,29PLN 30 paź 2026 | 88,04mln PLN 30 wrz 2026 | |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG FIOUniqa TFI•UNIQA GLOBALNY FIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 3,64% +0,66% tr. | +1,91% | 126,67PLN 30 paź 2026 | 32,99mln PLN 30 wrz 2026 | |
| UNIQA Akcji Rynku Złota FIOUniqa TFI•UNIQA GLOBALNY FIO | rynku surowców | Aktywny | 6/7 | 2,98% +0,22% tr. | +16,58% | 183,48PLN 30 paź 2026 | 74,76mln PLN 30 wrz 2026 | |
| UNIQA Globalny Akcji FIOUniqa TFI•UNIQA GLOBALNY FIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,92% +0,99% tr. | +5,20% | 175,90PLN 30 paź 2026 | 100,40mln PLN 30 wrz 2026 | |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy FIOUniqa TFI•UNIQA GLOBALNY FIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,24% +1,26% tr. | +14,96% | 130,63PLN 30 paź 2026 | 146,84mln PLN 30 wrz 2026 | |
| UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny FIOUniqa TFI•UNIQA GLOBALNY FIO | dłużne obligacji uniwersalne | Aktywny | 2/7 | 2,34% +0,35% tr. | -3,04% | 109,54PLN 30 paź 2026 | 82,27mln PLN 30 wrz 2026 | |
| UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy FIOUniqa TFI•UNIQA GLOBALNY FIO | dłużne obligacji uniwersalne | Aktywny | 4/7 | 1,58% +0,18% tr. | +23,42% | 124,33PLN 30 paź 2026 | 138,68mln PLN 30 wrz 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 1 (łącznie 7 pozycji)
Wierszy na stronę: