Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 5 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Akcji Globalnych Zdywersyfikowany SFIOAmundi Polska TFI•Amundi Stars SFIO | mieszane mieszane aktywnej alokacji | Aktywny | 3/7 | 2,00% +0,12% tr. | +7,86% | 176,29PLN 30 paź 2026 | 50,05mln PLN 30 paź 2026 | |
| Amundi Stars Akcji Amerykańskich SFIOAmundi Polska TFI•Amundi Stars SFIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,89% +0,03% tr. | +5,63% | 112,84PLN 30 paź 2026 | 25,95mln PLN 30 paź 2026 | |
| Amundi Stars Akcji Europejskich SFIOAmundi Polska TFI•Amundi Stars SFIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,11% +0,12% tr. | +7,25% | 164,69PLN 30 paź 2026 | 24,21mln PLN 30 paź 2026 | |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania SFIOAmundi Polska TFI•Amundi Stars SFIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 2,10% +0,15% tr. | +1,00% | 170,38PLN 30 paź 2026 | 45,99mln PLN 30 paź 2026 | |
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny SFIOAmundi Polska TFI•Amundi Stars SFIO | dłużne obligacji uniwersalne | Aktywny | 2/7 | 1,41% +0,21% tr. | -0,38% | 111,62PLN 30 paź 2026 | 79,52mln PLN 30 paź 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 1 (łącznie 5 pozycji)
Wierszy na stronę: