Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 6 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeGlobal Bitcoin PLN SFIORockbridge TFI•BeGlobal SFIO | rynku surowców | Aktywny | 7/7 | 1,80% +2,03% tr. | — | 81,71PLN 30 paź 2026 | 9,77mln PLN 30 paź 2026 | |
| BeGlobal Bond+ SFIORockbridge TFI•BeGlobal SFIO | mieszane mieszane pozostałe | Aktywny | 2/7 | 0,94% +0,03% tr. | +2,29% | 121,30PLN 30 paź 2026 | 2,58mln PLN 30 paź 2026 | |
| BeGlobal Mixed SFIORockbridge TFI•BeGlobal SFIO | mieszane mieszane pozostałe | Aktywny | 3/7 | 1,14% +0,01% tr. | +4,71% | 134,49PLN 30 paź 2026 | 3,18mln PLN 30 paź 2026 | |
| BeGlobal Profit SFIORockbridge TFI•BeGlobal SFIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 1,49% +0,02% tr. | +8,94% | 162,34PLN 30 paź 2026 | 2,58mln PLN 30 paź 2026 | |
| BeGlobal Profit+ SFIORockbridge TFI•BeGlobal SFIO | akcji akcji zagranicznych | Aktywny | 4/7 | 1,66% +0,03% tr. | +9,72% | 171,30PLN 30 paź 2026 | 3,54mln PLN 30 paź 2026 | |
| BeGlobal Safe SFIORockbridge TFI•BeGlobal SFIO | dłużne obligacji pozostałe | Aktywny | 2/7 | 0,72% +0,03% tr. | +2,75% | 115,86PLN 30 paź 2026 | 1,60mln PLN 30 paź 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 1 (łącznie 6 pozycji)
Wierszy na stronę: